1秒後に新トップページに移動します。移動しない場合やお急ぎの方は こちらをクリックしてください。
![]() 【激安特価】ご好評につきセール価格継続中!!【3/20まで〜ポイント5倍】軟式ボール/軟式野球... |
2013 最新試合結果情報 |
||||||||||
日付 2013/07/28(11:00〜12:40)JA農協学園(第2試合目) | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
ルーフ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
岬オールスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
日付 2013/07/21(11:00〜12:40)愛宕池Bグラウンド(第2試合目) | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
マクラーレン | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||
ノーマーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||
日付 2013/07/21(13:00〜14:40)愛宕池Bグラウンド(第3試合目) | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
マーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
フラッシュオーバー | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | × | 9 |
2012 最終個人打撃成績 |
|||||||||||
打率TOP10 | 出塁率TOP10 | 長打率TOP10 | |||||||||
1 | 林 | フラッシュオーバー | 0.692 | 1 | 山之下 | 南海26ERS | 0.708 | 1 | 林 | フラッシュオーバー | 1.308 |
2 | 山之下 | 南海26ERS | 0.588 | 2 | 林 | フラッシュオーバー | 0.692 | 2 | 長井 | マーズ | 0.810 |
3 | 清水(達) | キノリバース | 0.500 | 3 | 志摩 | ラガーズ | 0.588 | 3 | 林田 | 南海26ERS | 0.800 |
3 | 前田 | フォルツア | 0.500 | 4 | 北山 | ギャオス | 0.583 | 4 | 絹川 | ギャオス | 0.789 |
5 | 絹川 | ギャオス | 0.474 | 5 | 上野 | ビールボーイズ | 0.571 | 5 | 小松兄 | 岬オールスターズ | 0.769 |
6 | 北山 | ギャオス | 0.444 | 6 | 前田 | フォルツア | 0.563 | 6 | 前田 | フォルツア | 0.714 |
7 | 岩田 | ビールボーイズ | 0.429 | 7 | 絹川 | ギャオス | 0.542 | 7 | 清水(達) | キノリバース | 0.708 |
7 | 船谷 | ビールボーイズ | 0.429 | 8 | 宇野 | ビッグロッド | 0.522 | 8 | 熊谷 | レイヴンズ | 0.692 |
9 | 坂本 | A-DASH | 0.421 | 9 | 林田 | 南海26ERS | 0.520 | 9 | 宇野 | ビッグロッド | 0.684 |
9 | 宇野 | ビッグロッド | 0.421 | 10 | 清水(達) | キノリバース | 0.517 | 10 | 松本 | 南海26ERS | 0.647 |
安打数TOP10 | ホームラン数TOP10 | 打点数TOP10 | |||||||||
1 | 清水(達) | キノリバース | 12 | 1 | 竹田 | マーズ | 1 | 1 | 絹川 | ギャオス | 11 |
2 | ジャンボ | アースドリーム | 10 | 1 | 保家 | フラッシュオーバー | 1 | 2 | 松本 | 南海26ERS | 9 |
2 | 山之下 | 南海26ERS | 10 | 1 | 堀内 | イエロージャケッツ | 1 | 2 | 田中 | 南海26ERS | 9 |
4 | 宮井(嵩) | ルーフ | 9 | 1 | 長井 | マーズ | 1 | 2 | 大西 | ギャオス | 9 |
4 | 絹川 | ギャオス | 9 | 1 | 北村 | フラッシュオーバー | 1 | 5 | 赤田 | イエロージャケッツ | 8 |
4 | 林 | フラッシュオーバー | 9 | 1 | 山本 | マクラーレン | 1 | 5 | 箱崎 | キノリバース | 8 |
7 | 赤田 | イエロージャケッツ | 8 | 1 | 林田 | 南海26ERS | 1 | 5 | 長井 | マーズ | 8 |
7 | 保家 | フラッシュオーバー | 8 | 1 | 絹川 | ギャオス | 1 | 5 | 熊井 | キノリバース | 8 |
7 | 有本 | レイヴンズ | 8 | 1 | 上田 | ギャオス | 1 | 5 | 寺下(兄) | マクラーレン | 8 |
7 | 長井 | マーズ | 8 | 1 | 松本 | 南海26ERS | 1 | 10 | 寺西 | 南海26ERS | 7 |
盗塁数TOP10 | 三振数TOP10 | ||||||||||
1 | 宮井(嵩) | ルーフ | 11 | 1 | 乾 | 岬オールスターズ | 10 | ||||
2 | 熊井 | キノリバース | 10 | 2 | 土田 | キノリバース | 9 | ||||
3 | 清水(達) | キノリバース | 8 | 3 | 奥野 | レイヴンズ | 7 | ||||
3 | 坂本 | A-DASH | 8 | 3 | 山本 | ルーフ | 7 | ||||
5 | 田出 | ビッグロッド | 7 | 3 | 北村 | フラッシュオーバー | 7 | ||||
5 | 吉川 | ラガーズ | 7 | 3 | 上田 | ギャオス | 7 | ||||
5 | 北村 | フラッシュオーバー | 7 | 3 | 寺西 | 南海26ERS | 7 | ||||
5 | 風呂谷 | A-DASH | 7 | 3 | 坪地 | ギャオス | 7 | ||||
5 | 赤田 | アースドリーム | 7 | 9 | 藤本 | ラガーズ | 6 | ||||
10 | 赤田 | イエロージャケッツ | 6 | 9 | 有本 | レイヴンズ | 6 | ||||
2012 最終個人投手成績 |
|||||||||||
防御率TOP10 | 勝率TOP10 | 最多勝利TOP10 | |||||||||
1 | 田中 | レイヴンズ | 0.37 | 1 | 平根 | フラッシュオーバー | 1.000 | 1 | 平根 | フラッシュオーバー | 6 |
2 | 小松(弟) | 岬オールスターズ | 0.53 | 1 | 松浦 | マクラーレン | 1.000 | 2 | 坪地 | ギャオス | 5 |
3 | 花垣 | マクラーレン | 0.70 | 1 | 廣野 | ビールボーイズ | 1.000 | 3 | 鈴木 | キノリバース | 4 |
4 | 平根 | フラッシュオーバー | 0.72 | 1 | 坂部 | A-DASH | 1.000 | 4 | 松浦 | マクラーレン | 3 |
5 | 松浦 | マクラーレン | 1.05 | 5 | 栗山 | A-DASH | 0.750 | 4 | 栗山 | A-DASH | 3 |
6 | 鈴木 | キノリバース | 1.14 | 6 | 坪地 | ギャオス | 0.714 | 4 | 林田 | 南海26ERS | 3 |
7 | 小林 | ビッグロッド | 1.27 | 7 | 鈴木 | キノリバース | 0.667 | 4 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 3 |
8 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 1.32 | 7 | 志摩 | ラガーズ | 0.667 | 8 | 坂部 | A-DASH | 2 |
9 | ジャンボ | アースドリーム | 1.80 | 7 | 前田 | ラガーズ | 0.667 | 8 | 竹田 | マーズ | 2 |
10 | 坪地 | ギャオス | 1.85 | 7 | 花垣 | マクラーレン | 0.667 | 8 | 田口 | イエロージャケッツ | 2 |
奪三振率TOP10 | 奪三振数TOP10 | セーブTOP10 | |||||||||
1 | ジャンボ | アースドリーム | 9.00 | 1 | 平根 | フラッシュオーバー | 36 | 1 | 絹川 | ギャオス | 3 |
2 | 廣野 | ビールボーイズ | 8.91 | 2 | 宮崎 | ルーフ | 32 | 2 | 和田 | A-DASH | 1 |
3 | 宮崎 | ルーフ | 7.72 | 3 | 鈴木 | キノリバース | 31 | 2 | 加古 | ビールボーイズ | 1 |
4 | 平根 | フラッシュオーバー | 6.46 | 4 | ジャンボ | アースドリーム | 30 | 2 | 宇野 | ビッグロッド | 1 |
5 | 田中 | レイヴンズ | 6.26 | 5 | 林田 | 南海26ERS | 28 | 2 | 和田 | ギャオス | 1 |
6 | 栗山 | A-DASH | 5.92 | 5 | 高野 | フォルツア | 28 | 2 | 垣端(政) | ビッグロッド | 1 |
7 | 林田 | 南海26ERS | 5.88 | 7 | 西本 | アースドリーム | 24 | 2 | 花垣 | マクラーレン | 1 |
8 | 鈴木 | キノリバース | 5.86 | 8 | 栗山 | A-DASH | 22 | 2 | 高野 | フォルツア | 1 |
9 | 西本 | アースドリーム | 5.66 | 8 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 22 | 2 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 1 |
10 | 高野 | フォルツア | 5.39 | 10 | 田中 | レイヴンズ | 17 |