
【激安特価】ご好評につきセール価格継続中!!【3/20まで〜ポイント5倍】軟式ボール/軟式野球... |
2012 最新試合結果情報 |
||||||||||
| 日付2012/5/6(09:00〜10:40) 球場:関電琴ノ浦(第1試合) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| キノリバース | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||
| レイヴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日付2012/5/6(11:00〜12:40) 球場:関電琴ノ浦(第2試合) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ディアボリックス | 練習試合 | |||||||||
| イエロージャケッツ | ||||||||||
| 日付2012/5/6(13:00〜14:40) 球場:関電琴ノ浦(第3試合) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| マクラーレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| フォルツア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| 日付2012/5/6(15:00〜16:40) 球場:関電琴ノ浦(第4試合) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| フラッシュオーバー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| ラガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2011 最終個人打撃成績 |
|||||||||||
| 打率TOP10 | 出塁率TOP10 | 長打率TOP10 | |||||||||
| 1 | 課長 | フラッシュオーバー | 0.600 | 1 | 課長 | フラッシュオーバー | 0.636 | 1 | 課長 | フラッシュオーバー | 1.400 |
| 2 | 鈴木 | キノリバース | 0.500 | 2 | 鈴木 | キノリバース | 0.632 | 2 | 野口 | ギャオス | 0.917 |
| 3 | 吉川 | ラガーズ | 0.471 | 3 | 野口 | ギャオス | 0.579 | 3 | 柳本 | ギャオス | 0.800 |
| 4 | 鈴木(孝) | ギャオス | 0.438 | 4 | 吉川 | ラガーズ | 0.571 | 4 | 熊井 | キノリバース | 0.722 |
| 5 | 野口 | ギャオス | 0.417 | 5 | 熊井 | キノリバース | 0.567 | 5 | 鈴木 | キノリバース | 0.643 |
| 5 | 中口 | イエロージャケッツ | 0.417 | 6 | 蔵富 | キノリバース | 0.542 | 6 | 鈴木(康) | ギャオス | 0.615 |
| 7 | エスパー | ストロベリーフィールズ | 0.400 | 7 | 鈴木(康) | ギャオス | 0.529 | 7 | エスパー | ストロベリーフィールズ | 0.600 |
| 7 | 柳本 | ギャオス | 0.400 | 8 | 柳本 | ギャオス | 0.526 | 8 | 中口 | イエロージャケッツ | 0.583 |
| 9 | 土田 | キノリバース | 0.391 | 9 | 野方 | キノリバース | 0.524 | 8 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 0.583 |
| 10 | 蔵富 | キノリバース | 0.389 | 10 | 土田 | キノリバース | 0.500 | 10 | 堀内 | イエロージャケッツ | 0.565 |
| 安打数TOP10 | ホームラン数TOP10 | 打点数TOP10 | |||||||||
| 1 | 春木 | ギャオス | 9 | 1 | 熊井 | キノリバース | 2 | 1 | 熊井 | キノリバース | 14 |
| 1 | 土田 | キノリバース | 9 | 2 | 堀内 | イエロージャケッツ | 1 | 2 | 山本 | ビールボーイズ | 10 |
| 3 | 栗本 | マーズ | 8 | 2 | 名出 | ルーフ | 1 | 3 | 土田 | キノリバース | 9 |
| 3 | 堀内 | イエロージャケッツ | 8 | 2 | 寺下(弟) | マクラーレン | 1 | 3 | ジャンボ | アースドリーム | 9 |
| 3 | 赤田 | イエロージャケッツ | 8 | 2 | みっちー | 岬オールスターズ | 1 | 3 | 水口 | A-DASH | 9 |
| 3 | 中西 | ギャオス | 8 | 2 | 羽端兄 | アースドリーム | 1 | 6 | 春木 | ギャオス | 8 |
| 3 | 有本 | マクラーレン | 8 | 2 | 柳本 | ギャオス | 1 | 6 | 清水(達) | キノリバース | 8 |
| 3 | エスパー | ストロベリーフィールズ | 8 | 2 | 平根 | フラッシュオーバー | 1 | 6 | 宮本 | ラガーズ | 8 |
| 3 | 吉川 | ラガーズ | 8 | 2 | 野口 | ギャオス | 1 | 6 | 蔵富 | キノリバース | 8 |
| 10 | 根来 | ギャオス | 7 | 2 | 久保 | マーズ | 1 | 10 | 堀内 | イエロージャケッツ | 7 |
| 盗塁数TOP10 | 三振数TOP10 | ||||||||||
| 1 | 風呂谷 | A-DASH | 9 | 1 | 中島 | アースドリーム | 11 | ||||
| 1 | 野方 | キノリバース | 9 | 2 | 児島 | アースドリーム | 9 | ||||
| 3 | 吉川 | ラガーズ | 8 | 2 | 国木 | ラガーズ | 9 | ||||
| 3 | 久保 | マーズ | 8 | 4 | 劉 | フラッシュオーバー | 8 | ||||
| 5 | 坂本 | A-DASH | 7 | 5 | 露久志 | A-DASH | 7 | ||||
| 6 | 春木 | ギャオス | 6 | 5 | ジョン | ストロベリーフィールズ | 7 | ||||
| 6 | 藪下 | マクラーレン | 6 | 5 | 木村 | マーズ | 7 | ||||
| 6 | 清水(達) | キノリバース | 6 | 5 | 吉田(親) | ビールボーイズ | 7 | ||||
| 6 | 白石 | ビッグロッド | 6 | 9 | 寺下(弟) | マクラーレン | 6 | ||||
| 6 | 熊井 | キノリバース | 6 | 9 | 宇野 | ビッグロッド | 6 | ||||
2011 最終個人投手成績 |
|||||||||||
| 防御率TOP10 | 勝率TOP10 | 最多勝利TOP10 | |||||||||
| 1 | 森見 | A-DASH | 0.000 | 1 | 鈴木 | キノリバース | 1.000 | 1 | 鈴木 | キノリバース | 6 |
| 2 | 西本 | アースドリーム | 0.441 | 1 | 瀧本 | フラッシュオーバー | 1.000 | 2 | 西本 | アースドリーム | 4 |
| 3 | 鈴木 | キノリバース | 0.504 | 1 | 垣端(さ) | ビッグロッド | 1.000 | 2 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 4 |
| 4 | 前田 | ラガーズ | 0.538 | 1 | 坂部 | A-DASH | 1.000 | 2 | 垣端(さ) | ビッグロッド | 4 |
| 5 | 坪地 | ギャオス | 1.313 | 1 | 白石 | ビッグロッド | 1.000 | 5 | 瀧本 | フラッシュオーバー | 3 |
| 6 | 垣端(さ) | ビッグロッド | 1.364 | 1 | タカ | 黒潮オーシャンズ | 1.000 | 5 | 坪地 | ギャオス | 3 |
| 7 | 竹田 | マーズ | 1.556 | 1 | 森見 | A-DASH | 1.000 | 7 | 船谷 | ビールボーイズ | 2 |
| 8 | 瀧本 | フラッシュオーバー | 1.570 | 8 | 西本 | アースドリーム | 0.800 | 7 | 治部野 | マーズ | 2 |
| 9 | 治部野 | マーズ | 1.615 | 8 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 0.800 | 7 | 白石 | ビッグロッド | 2 |
| 10 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 2.032 | 10 | 坪地 | ギャオス | 0.750 | 7 | タカ | 黒潮オーシャンズ | 2 |
| 奪三振TOP10 | 奪三振率TOP10 | セーブTOP10 | |||||||||
| 1 | 瀧本 | フラッシュオーバー | 56 | 1 | 瀧本 | フラッシュオーバー | 10.99 | 1 | 白石 | ビッグロッド | 1 |
| 2 | 西本 | アースドリーム | 49 | 2 | 前田 | ラガーズ | 9.15 | 1 | 水口 | A-DASH | 1 |
| 3 | 鈴木 | キノリバース | 39 | 3 | タカ | 黒潮オーシャンズ | 9.13 | 1 | 尾花 | ストロベリーフィールズ | 1 |
| 4 | 川口 | 岬オールスターズ | 30 | 4 | 竹田 | マーズ | 7.78 | 1 | 田中 | 黒潮オーシャンズ | 1 |
| 5 | 船谷 | ビールボーイズ | 28 | 5 | 森見 | A-DASH | 7.50 | 1 | ジャンボ | アースドリーム | 1 |
| 6 | 坪地 | ギャオス | 26 | 6 | 西本 | アースドリーム | 7.20 | 1 | 小林 | ビッグロッド | 1 |
| 7 | 竹田 | マーズ | 20 | 7 | 川口 | 岬オールスターズ | 6.77 | 1 | 垣端(政) | ビッグロッド | 1 |
| 7 | タカ | 黒潮オーシャンズ | 20 | 8 | 小松弟 | 岬オールスターズ | 6.72 | 1 | 三谷 | イエロージャケッツ | 1 |
| 9 | 鈴木 | イエロージャケッツ | 17 | 9 | 鈴木 | キノリバース | 6.55 | ||||
| 9 | 前田 | ラガーズ | 17 | 10 | 船谷 | ビールボーイズ | 5.94 | ||||